| Specialisations | Domaine | Niveau | 
|---|---|---|
| Armes humaines | NÉCROSE | +2 | 
| Culture humaine | SAVOIR | +1 | 
| Enseignement | SOCIAL | +1 | 
| Vie urbaine | SOCIAL | +2 | 
| Musique | ARTS | +1 | 
| Vigilance | SURVIE | +1 | 
| Armes à projectiles | COMBAT | +2 | 
| Armes de mêlée | COMBAT | +2 | 
| Armimales | COMBAT | +1 | 
| Esquive | COMBAT | +2 | 
| Pouvoirs | Domaine | Rang | 
|---|---|---|
| Méchanceté gratuite | NÉCROSE | I | 
| Humiliation | SOCIAL | I | 
| Aura guerrière | COMBAT | I | 
| Positionnement stratégique | COMBAT | I | 
| Seul contre tous | COMBAT | I | 
| Acquis | Catégorie | Nb | 
|---|---|---|
| Crédos | Richesse | 3200 | 
| Matériel équipé | ||
| Arme à feu | Technologie | 1 | 
| Outils de Mécaniste | Outil | 1 | 
| Armure Delhion | Protection | 1 | 
| Tatouages effrayants | Artefact | 1 | 
| Cape d'évasion | Armement | 1 | 
| Dague delhion | Armement | 1 | 
| Lance-pointes | Armement | 1 | 
| Poison de lame | Armement | 1 | 
| Motivations | Domaine | 
|---|---|
| Remplir un contrat | SOCIAL | 
| Se venger | COMBAT | 
| Anéantir les magiciens | Aucun | 
 
								