| Specialisations | Domaine | Niveau |
|---|---|---|
| Explosifs | NÉCROSE | +2 |
| Biomorphie | NÉCROSE | +3 |
| Armes humaines | NÉCROSE | +3 |
| Larcin | NÉCROSE | +2 |
| Fraude | NÉCROSE | +2 |
| Engrenages | TECHNIQUE | +2 |
| Récupération | TECHNIQUE | +2 |
| Pilotage | TECHNIQUE | +2 |
| Technologie | TECHNIQUE | +3 |
| Sens du métal | TECHNIQUE | +1 |
| Culture humaine | SAVOIR | +1 |
| Vie urbaine | SOCIAL | +1 |
| Acrobatie | SURVIE | +3 |
| Vigilance | SURVIE | +3 |
| Navigation | SURVIE | +1 |
| Discrétion | SURVIE | +3 |
| Esquive | COMBAT | +1 |
| Pouvoirs | Domaine | Rang |
|---|---|---|
| Animer les morts | NÉCROSE | I |
| Méchanceté gratuite | NÉCROSE | I |
| Frappe malsaine | NÉCROSE | I |
| Décalage temporel | NÉCROSE | II |
| Synergie mécanique | TECHNIQUE | I |
| Désamorçage intuitif | TECHNIQUE | I |
| Malfaçon | TECHNIQUE | I |
| Panne | TECHNIQUE | II |
| Duplication | TECHNIQUE | II |
| Attaque trihnique | MAGIE | I |
| Illusion | MAGIE | I |
| Santé de fer | SURVIE | I |
| Esquive acrobatique | SURVIE | I |
| Sens du danger | SURVIE | I |
| Perception accrue | SURVIE | II |
| Acquis | Catégorie | Nb |
|---|---|---|
| Crédos | Richesse | 3900 |
| Matériel équipé | ||
| Arme à feu | Technologie | 1 |
| Calculateur | Technologie | 1 |
| Radar | Technologie | 1 |
| Outils d'Horloger | Outil | 1 |
| Outils de Forgeron | Outil | 1 |
| Outils de Miroitier | Outil | 1 |
| Manuel de mécanie | Manuscrit | 1 |
| Combinaison en plastimétal | Protection | 1 |
| Vêtements blancs | Protection | 1 |
| Herbe à soupir | Artefact | 1 |
| Schème d'Invocation mineur | Artefact | 1 |
| Shingël amical | Armimale | 1 |
| Cape d'évasion | Armement | 1 |
| Epée Kelwin | Armement | 1 |
| Motivations | Domaine |
|---|---|
| Jouer avec la loi | NÉCROSE |
| Comprendre et maîtriser la technologie humaine | TECHNIQUE |
| Agir par peur de quelque chose | SURVIE |
DMR (Classe 3)
Portée : moyenne et longue distance
Bonus : arme humaine + 4
Capacité :(rafale) après un tour de préparation, triple attaque
Silencieux : tir d'opportunité au début d'un cbt
Lunettes (* 3) : +4/tour