| Specialisations | Domaine | Niveau | 
							|  | TECHNIQUE | +2 | 
							|  | TECHNIQUE | +1 | 
							|  | TECHNIQUE | +2 | 
							|  | TECHNIQUE | +1 | 
							|  | TECHNIQUE | +1 | 
							|  | TECHNIQUE | +1 | 
							|  | TECHNIQUE | +2 | 
							|  | TECHNIQUE | +4 | 
							|  | SURVIE | +1 | 
				
				| Pouvoirs | Domaine | Rang | 
								|  | TECHNIQUE | I | 
|
								|  | TECHNIQUE | I | 
|
								|  | TECHNIQUE | I | 
|
								|  | TECHNIQUE | II | 
|
								|  | COMBAT | I | 
|
				
				| Acquis | Catégorie | Nb | | Crédos | Richesse | 0 | 
| Matériel équipé | 
|---|
|  | Outil | 1 | 
|
|  | Outil | 2 | 
|
|  | Manuscrit | 1 | 
|
|  | Protection | 1 | 
|
|  | Armement | 1 | 
|
				
				| Motivations | Domaine | 
								|  | TECHNIQUE | 
|
								|  | TECHNIQUE | 
|
								|  | TECHNIQUE | 
|
			
			 
		
			
			
				
				
												
				
				
					
					
					SkhorPOS
					
					Kelwin Novateur des Terres Brûlées
					
										Métier : Récupérateur
															
Joueur : corine
					Expérience : 0 PXs (total : 21) 
					
										
				
 
			
			 	
			
			
				
						
			
								
			Prestige
					- [01.10.2015] : +1 PP - Acquis de départ
- [22.11.2015] : +2 PP - dévoreur
 → Prestige total : 3 PP (Points de Prestige).