| Specialisations | Domaine | Niveau | 
							 | 
							NÉCROSE | 
							+5 | 
							 | 
							NÉCROSE | 
							+5 | 
							 | 
							NÉCROSE | 
							+5 | 
							 | 
							NÉCROSE | 
							+5 | 
							 | 
							NÉCROSE | 
							+5 | 
							 | 
							NÉCROSE | 
							+5 | 
							 | 
							NÉCROSE | 
							+5 | 
							 | 
							NÉCROSE | 
							+5 | 
							 | 
							NÉCROSE | 
							+5 | 
							 | 
							NÉCROSE | 
							+5 | 
							 | 
							TECHNIQUE | 
							+5 | 
							 | 
							SAVOIR | 
							+5 | 
							 | 
							SOCIAL | 
							+5 | 
							 | 
							RITUELS | 
							+5 | 
							 | 
							RITUELS | 
							+5 | 
							 | 
							COMBAT | 
							+5 | 
							 | 
							COMBAT | 
							+5 | 
							 | 
							COMBAT | 
							+5 | 
							 | 
							COMBAT | 
							+5 | 
							 | 
							COMBAT | 
							+5 | 
				
				| Pouvoirs | Domaine | Rang | 
								| 
								 | 
								NÉCROSE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								NÉCROSE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								NÉCROSE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								NÉCROSE | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								NÉCROSE | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								NÉCROSE | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								NÉCROSE | 
								III | 
							
|
								| 
								 | 
								NÉCROSE | 
								III | 
							
|
								| 
								 | 
								NÉCROSE | 
								III | 
							
|
								| 
								 | 
								NÉCROSE | 
								IV | 
							
|
								| 
								 | 
								NÉCROSE | 
								IV | 
							
|
								| 
								 | 
								TECHNIQUE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								TECHNIQUE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								TECHNIQUE | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								TECHNIQUE | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								TECHNIQUE | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								TECHNIQUE | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								TECHNIQUE | 
								III | 
							
|
								| 
								 | 
								TECHNIQUE | 
								III | 
							
|
								| 
								 | 
								TECHNIQUE | 
								III | 
							
|
								| 
								 | 
								TECHNIQUE | 
								IV | 
							
|
								| 
								 | 
								TECHNIQUE | 
								IV | 
							
|
								| 
								 | 
								SAVOIR | 
								III | 
							
|
								| 
								 | 
								SAVOIR | 
								IV | 
							
|
								| 
								 | 
								SAVOIR | 
								IV | 
							
|
								| 
								 | 
								SOCIAL | 
								IV | 
							
|
								| 
								 | 
								SOCIAL | 
								IV | 
							
|
								| 
								 | 
								RITUELS | 
								I | 
							
|
								| 
								 | 
								RITUELS | 
								IV | 
							
|
								| 
								 | 
								RITUELS | 
								IV | 
							
|
								| 
								 | 
								SURVIE | 
								III | 
							
|
								| 
								 | 
								SURVIE | 
								IV | 
							
|
								| 
								 | 
								SURVIE | 
								IV | 
							
|
								| 
								 | 
								COMBAT | 
								II | 
							
|
								| 
								 | 
								COMBAT | 
								III | 
							
|
								| 
								 | 
								COMBAT | 
								III | 
							
|
								| 
								 | 
								COMBAT | 
								III | 
							
|
								| 
								 | 
								COMBAT | 
								IV | 
							
|
								| 
								 | 
								COMBAT | 
								IV | 
							
|
				
				| Acquis | Catégorie | Nb | | Crédos | Richesse | 4294967295 | 
| Matériel équipé | 
|---|
 | Technologie | 1 | 
|
 | Relation | 1 | 
|
 | Relation | 1 | 
|
 | Artefact | 1 | 
|
 | Artefact | 1 | 
|
 | Armement | 1 | 
|
 | Bâtiment | 1 | 
|
 | Bâtiment | 1 | 
|
 | Bâtiment | 1 | 
|
 | Bâtiment | 1 | 
|
 | Bâtiment | 1 | 
|
 | Bâtiment | 1 | 
|
				
				| Motivations | Domaine | 
								 | 
								NÉCROSE | 
							
|
								 | 
								NÉCROSE | 
							
|
								 | 
								RITUELS | 
							
|
			
			 
		
			
			
				
				
												
				
				
					
					
					death blackwell
					
					Humain Elémentaliste des Cités
					
										Métier : Disciple des Limbes
															
Joueur : alex blackwell
					Expérience : 4294967265 PXs (total : 4294967295) 
					
										
				
 
			
			 	
			
			
				
						
			
								
			
		
		30
		-4
		31
		
		30
		-4
		31
15
16
15
15
2
1
3
15
15
15
 Symbioses
					- Symbiose de Nécrose niveau 15
 - Symbiose de Technique niveau 2
 - Symbiose de Technique niveau 15
 - Symbiose de Technique niveau 16
 
 → 48 PX gagnés grâce aux Symbioses.
					Contacts
					- [30.10.2016] : , Humain Profane Ombre des Cités
 
					 Les autres vies de death blackwell