| Specialisations | Domaine | Niveau | 
							|  | TECHNIQUE | +1 | 
							|  | SAVOIR | +1 | 
							|  | SAVOIR | +1 | 
							|  | SAVOIR | +1 | 
							|  | SHAAN | +1 | 
							|  | SHAAN | +1 | 
							|  | SHAAN | +1 | 
							|  | SHAAN | +3 | 
							|  | SHAAN | +2 | 
							|  | SHAAN | +3 | 
							|  | SHAAN | +1 | 
							|  | SHAAN | +4 | 
							|  | MAGIE | +3 | 
							|  | MAGIE | +1 | 
							|  | MAGIE | +2 | 
							|  | MAGIE | +1 | 
							|  | MAGIE | +2 | 
							|  | MAGIE | +2 | 
							|  | MAGIE | +4 | 
							|  | MAGIE | +4 | 
							|  | MAGIE | +1 | 
							|  | MAGIE | +4 | 
							|  | SURVIE | +1 | 
							|  | SURVIE | +1 | 
							|  | SURVIE | +1 | 
							|  | COMBAT | +1 | 
							|  | COMBAT | +1 | 
				
				| Pouvoirs | Domaine | Rang | 
								|  | SAVOIR | I | 
|
								|  | SAVOIR | I | 
|
								|  | SAVOIR | I | 
|
								|  | SAVOIR | II | 
|
								|  | SAVOIR | II | 
|
								|  | SAVOIR | II | 
|
								|  | SOCIAL | I | 
|
								|  | ARTS | I | 
|
								|  | SHAAN | I | 
|
								|  | SHAAN | I | 
|
								|  | SHAAN | I | 
|
								|  | SHAAN | II | 
|
								|  | SHAAN | II | 
|
								|  | SHAAN | II | 
|
								|  | SHAAN | III | 
|
								|  | MAGIE | I | 
|
								|  | MAGIE | I | 
|
								|  | MAGIE | I | 
|
								|  | MAGIE | II | 
|
								|  | MAGIE | II | 
|
								|  | MAGIE | II | 
|
								|  | MAGIE | III | 
|
								|  | MAGIE | III | 
|
								|  | RITUELS | I | 
|
								|  | SURVIE | I | 
|
								|  | COMBAT | I | 
|
				
				| Acquis | Catégorie | Nb | | Crédos | Richesse | 13000 | 
| Matériel équipé | 
|---|
|  | Manuscrit | 1 | 
|
|  | Manuscrit | 1 | 
|
|  | Protection | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Armement | 1 | 
|
|  | Armement | 1 | 
|
				
				| Motivations | Domaine | 
								|  | SHAAN | 
|
								|  | MAGIE | 
|
								|  | MAGIE | 
|
			
			 
		
			
			
				
				
												
				
				
					
					
					
					
					Brume
					
					Nomoï Magicien des Grands Arbres
					
										Métier : Sorcier
															
Joueur : Massamune
					Expérience : 2 PXs (total : 281) 
					
										
				
 
			
			 	
			
			
				
						
			
								
			
		
		10
		17
		14
		
		10
		17
		14
1
4
10
5
5
11
12
5
5
5
 Symbioses
					- Symbiose de Nécrose niveau 2
- Symbiose de Social niveau 4
- Symbiose de Shaan niveau 9
- Symbiose de Shaan niveau 10
- Symbiose de Shaan niveau 11
- Symbiose de Magie niveau 11
- Symbiose de Magie niveau 12
 → 59 PX gagnés grâce aux Symbioses.
					Prestige
					- [06.12.2024] : +31 PP - Maitre de caste
- [13.12.2024] : +30 PP - Grand maître des pierres
- [10.05.2025] : +7 PP - Bulle temporelle
- [27.05.2025] : +10 PP - Sauvetage par Dayo
 → Prestige total : 78 PP (Points de Prestige).