| Specialisations | Domaine | Niveau | 
							|  | SAVOIR | +5 | 
							|  | ARTS | +5 | 
							|  | ARTS | +5 | 
							|  | ARTS | +5 | 
							|  | ARTS | +5 | 
							|  | ARTS | +5 | 
							|  | MAGIE | +5 | 
							|  | SURVIE | +5 | 
							|  | SURVIE | +5 | 
				
				| Pouvoirs | Domaine | Rang | 
								|  | TECHNIQUE | I | 
|
								|  | TECHNIQUE | I | 
|
								|  | TECHNIQUE | I | 
|
								|  | TECHNIQUE | II | 
|
								|  | TECHNIQUE | II | 
|
								|  | TECHNIQUE | II | 
|
								|  | TECHNIQUE | III | 
|
								|  | TECHNIQUE | III | 
|
								|  | TECHNIQUE | III | 
|
								|  | TECHNIQUE | IV | 
|
								|  | TECHNIQUE | IV | 
|
								|  | SAVOIR | I | 
|
								|  | SAVOIR | I | 
|
								|  | SAVOIR | I | 
|
								|  | SAVOIR | II | 
|
								|  | SAVOIR | II | 
|
								|  | SAVOIR | II | 
|
								|  | SAVOIR | III | 
|
								|  | SAVOIR | III | 
|
								|  | SAVOIR | III | 
|
								|  | SAVOIR | IV | 
|
								|  | SAVOIR | IV | 
|
								|  | SOCIAL | I | 
|
								|  | SOCIAL | I | 
|
								|  | SOCIAL | I | 
|
								|  | SOCIAL | II | 
|
								|  | SOCIAL | II | 
|
								|  | SOCIAL | II | 
|
								|  | SOCIAL | III | 
|
								|  | SOCIAL | III | 
|
								|  | SOCIAL | III | 
|
								|  | SOCIAL | IV | 
|
								|  | SOCIAL | IV | 
|
								|  | ARTS | I | 
|
								|  | ARTS | I | 
|
								|  | ARTS | I | 
|
								|  | ARTS | II | 
|
								|  | ARTS | II | 
|
								|  | ARTS | II | 
|
								|  | ARTS | III | 
|
								|  | ARTS | III | 
|
								|  | ARTS | III | 
|
								|  | ARTS | IV | 
|
								|  | ARTS | IV | 
|
								|  | SHAAN | I | 
|
								|  | SHAAN | I | 
|
								|  | SHAAN | I | 
|
								|  | SHAAN | II | 
|
								|  | SHAAN | II | 
|
								|  | SHAAN | II | 
|
								|  | SHAAN | III | 
|
								|  | SHAAN | III | 
|
								|  | SHAAN | III | 
|
								|  | SHAAN | IV | 
|
								|  | SHAAN | IV | 
|
								|  | MAGIE | I | 
|
								|  | MAGIE | I | 
|
								|  | MAGIE | I | 
|
								|  | MAGIE | II | 
|
								|  | MAGIE | II | 
|
								|  | MAGIE | II | 
|
								|  | MAGIE | III | 
|
								|  | MAGIE | III | 
|
								|  | MAGIE | III | 
|
								|  | MAGIE | IV | 
|
								|  | MAGIE | IV | 
|
								|  | RITUELS | IV | 
|
								|  | RITUELS | IV | 
|
								|  | SURVIE | I | 
|
								|  | SURVIE | II | 
|
								|  | SURVIE | II | 
|
								|  | SURVIE | IV | 
|
								|  | COMBAT | III | 
|
								|  | COMBAT | III | 
|
								|  | COMBAT | IV | 
|
								|  | COMBAT | IV | 
|
				
				| Acquis | Catégorie | Nb | | Crédos | Richesse | 7300 | 
| Matériel équipé | 
|---|
|  | Outil | 1 | 
|
|  | Outil | 1 | 
|
|  | Outil | 1 | 
|
|  | Relation | 1 | 
|
|  | Armement | 1 | 
|
|  | Armement | 1 | 
|
				
				| Motivations | Domaine | 
								|  | ARTS | 
|
								|  | MAGIE | 
|
								|  | SURVIE | 
|
			
			 
		
			
			
				
				
												
				
				
					
					
					
					
					Rive gelée
					
					Nomoï Artiste des Rivages
					
										Métier : Écrivain
															
Joueur : Espio
					Expérience : 1558 PXs (total : 2680) 
					
										
				
 
			
			 	
			
			
				
						
			
								
			
		
		30
		30
		30
		
		30
		30
		30
1
15
15
15
15
15
15
15
15
15
 Carnet de Voyage8 juin 1200:je découvre une stèle,d'un coup,je sens mon énergie montée,derrière moi,un loup approcha et d'un coup d'épée,je lui trancha la gorge.
Symbioses
					- Symbiose de Magie niveau 2
- Symbiose de Combat niveau 15
 → 17 PX gagnés grâce aux Symbioses.
					Prestige
					- [10.03.2017] : +25 PP
- [10.03.2017] : +132 PP
 → Prestige total : 157 PP (Points de Prestige).
					Contacts
					- [00.00.0000] : Soleil de Glace, Feling Maître Magicien des Rivages