| Specialisations | Domaine | Niveau | 
|---|---|---|
| Harcèlement | NÉCROSE | +1 | 
| Explosifs | NÉCROSE | +1 | 
| Armes humaines | NÉCROSE | +2 | 
| Corruption | NÉCROSE | +1 | 
| Contrebande | NÉCROSE | +1 | 
| Technologie | TECHNIQUE | +1 | 
| Culture humaine | SAVOIR | +2 | 
| Vie urbaine | SOCIAL | +1 | 
| Séduction | SOCIAL | +1 | 
| Éducation physique | SURVIE | +1 | 
| Vigilance | SURVIE | +1 | 
| Pugilat | COMBAT | +1 | 
| Armes de mêlée | COMBAT | +1 | 
| Esquive | COMBAT | +1 | 
| Pouvoirs | Domaine | Rang | 
|---|---|---|
| Larcin infaillible | NÉCROSE | I | 
| Anticipation | NÉCROSE | I | 
| Méchanceté gratuite | NÉCROSE | I | 
| Peur tenace | NÉCROSE | II | 
| Pressentiment | SOCIAL | I | 
| Humiliation | SOCIAL | I | 
| Arme magique | MAGIE | I | 
| Instinct du prédateur | SURVIE | I | 
| Saut félin | SURVIE | I | 
| Esquive acrobatique | SURVIE | I | 
| Camouflage | SURVIE | II | 
| Projection | COMBAT | I | 
| Seul contre tous | COMBAT | I | 
| Sens du combat | COMBAT | I | 
| Acquis | Catégorie | Nb | 
|---|---|---|
| Crédos | Richesse | 100 | 
| Matériel équipé | ||
| Arme à feu | Technologie | 1 | 
| Grenade aveuglante | Technologie | 1 | 
| Stimulants cardiaques | Technologie | 1 | 
| Argent sale | Richesse | 1 | 
| Combinaison en plastimétal | Protection | 1 | 
| Motivations | Domaine | 
|---|---|
| Jouer avec la loi | NÉCROSE | 
| Faire peur aux gens | NÉCROSE | 
| Conseiller les Notables | NÉCROSE | 
 
								