| Specialisations | Domaine | Niveau | 
							|  | SAVOIR | +1 | 
							|  | SAVOIR | +1 | 
							|  | SOCIAL | +1 | 
							|  | SHAAN | +5 | 
							|  | SHAAN | +5 | 
							|  | SHAAN | +5 | 
							|  | SHAAN | +5 | 
							|  | SHAAN | +5 | 
							|  | SHAAN | +5 | 
							|  | MAGIE | +5 | 
							|  | MAGIE | +5 | 
							|  | MAGIE | +5 | 
							|  | MAGIE | +5 | 
							|  | MAGIE | +5 | 
							|  | MAGIE | +5 | 
							|  | MAGIE | +5 | 
							|  | MAGIE | +5 | 
							|  | MAGIE | +5 | 
							|  | MAGIE | +5 | 
							|  | RITUELS | +5 | 
							|  | RITUELS | +5 | 
							|  | SURVIE | +2 | 
							|  | COMBAT | +2 | 
							|  | COMBAT | +2 | 
				
				| Pouvoirs | Domaine | Rang | 
								|  | MAGIE | I | 
|
								|  | MAGIE | I | 
|
								|  | MAGIE | I | 
|
								|  | RITUELS | IV | 
|
								|  | RITUELS | IV | 
|
								|  | COMBAT | I | 
|
				
				| Acquis | Catégorie | Nb | | Crédos | Richesse | 952000 | 
| Matériel équipé | 
|---|
|  | Protection | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Armement | 1 | 
|
				
				| Motivations | Domaine | 
								|  | MAGIE | 
|
								|  | MAGIE | 
|
								|  | MAGIE | 
|
			
			 
		
			
			
				
				
												
				
				
					
					
					
					
					Tenebres
					
					Nomoï Magicien des Glaces
					
										Métier : Sorcier
															
Joueur : sidarkan
					Expérience : 9405 PXs (total : 10000) 
					
										
				
 
			
			 	
			
			
				
						
			
								
			
		
		20
		16
		5
		
		20
		16
		5
1
1
4
4
1
15
15
15
5
5
 Symbioses
					- Symbiose de Magie niveau 2
 → 2 PX gagnés grâce aux Symbioses.